Unión de tablas de SQL Server en Tableau utilizando Join
Alfonso Rodriguez Jun 19, 2019 11:30 AMHola buenas tardes comunidad, llevo unos días practicando con Tableau y me ha surgido un problema al momento de trabajar con tres tablas que tengo en SQL Server y es que quiero lograr unir con Join las tres tablas que abajo presento, pero no logro hacerlo de la manera adecuada para obtener el resultado que expongo abajo, alguien me podrá guiar para obtener mi resultado por favor.
Tabla principal
| Campaña | Mes | Sitio | Impresiones | Clics | Campaña_Unificada | Sitio_Unificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juntos por la 13 | Abril | Youtube | 16 | 43 | Juntos por la 13 | Youtube |
| Caminando en la luna | Abril | FMS | 67 | 24 | Caminando en la luna | FMS |
| UnderSun | Abril | PlayStore | 2,568 | 768 | UnderSun | PlayStore |
| Juntos por la 13 | Abril | Youtube | 298 | 12 | Juntos por la 13 | Youtube |
| UnderSun | Abril | Visión | 577 | 90 | UnderSun | Visión |
| Juntos por la 13 | Abril | TDN | 769 | 987 | Juntos por la 13 | TDN |
| Caminando en la luna | Abril | FMS | 5,919 | 432 | Caminando en la luna | FMS |
Tabla 1: que contiene únicamente sitios relacionados con Google
| Campaña | Mes | Sitio | Impresiones | Clics | Campaña_Unificada | Sitio_Unificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juntos por la 13 | Abril | Youtube | 16 | 43 | Juntos por la 13 | Youtube |
| UnderSun | Abril | PlayStore | 2,568 | 768 | UnderSun | PlayStore |
| Juntos por la 13 | Abril | Youtube | 298 | 12 | Juntos por la 13 | Youtube |
Tabla 2: que contiene únicamente sitios que no están relacionados con Google
| Campaña | Mes | Sitio | Impresiones | Clics | Campaña_Unificada | Sitio_Unificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnderSun | Abril | Visión | 577 | 90 | UnderSun | Visión |
| Caminando en la luna | Abril | FMS | 67 | 24 | Caminando en la luna | FMS |
| Juntos por la 13 | Abril | TDN | 769 | 987 | Juntos por la 13 | TDN |
| Caminando en la luna | Abril | FMS | 5,919 | 432 | Caminando en la luna | FMS |
Resultado esperado al momento de filtrar por el campo Campaña_Unificada de la tabla principal:
Ejemplo:
Si en mi filtro selecciono la campaña Juntos por la 13 en mi tabla hecha en Tableau me tiene que mostrar el siguiente resultado:
| Campaña | Sitio | Impresiones | Clics |
|---|---|---|---|
| Juntos por la 13 | Youtube | 314 | 55 |
| TDN | 769 | 987 |
Es decir me debe de mostrar información que proviene de la Tabla 1 y Tabla 2 si es que la campaña tiene información en las dos tablas, si no solo me debe de mostrar la información de la tabla en la cual tenga datos y en el caso de que se repita la información como en el caso del sitio Youtube de la tabla 1 realizar la suma de los clics y impresiones.
Cabe mencionar que ya lo he intentado en un campo calculado y realizando un left join utilizando el campo en común Campaña_Unificada pero no he logrado mi objetivo, agradecería su ayuda amigos.
Saludos.